TARIFAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS – EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO.
CLIQUE NO NÚMERO DA LINHA E VEJA O ITINERÁRIO DO ÔNIBUS INTERMUNICIPAL
LINHAS DE ÔNIBUS | DENOMINAÇÃO DA LINHA INTERMUNICIPAL | Tarifa em reais R$ em 2018 |
| EMPRESA AUTO ÔNIBUS FAGUNDES |
|
701M | Alcântara – Itaboraí (via Bernardino) | 4,25 |
702M | Alcântara – Manilha (via Estrada do Sapê) | 4,25 |
700M | Alcântara – Curuzu | 4,25 |
480M | Niterói – Apolo III (via Marambáia) | 5,40 |
482M | Niterói – Santa Luzia | 5,40 |
489M | Niterói – Apolo III (via BR-101) | 5,40 |
491M | Niterói – Santa Luzia (via BR-101) | 5,40 |
483M | Jardim Catarina – Niterói (via Tribobó) | 5,40 |
572M | Niterói – Jardim Catarina (via Laranjal) | 5,40 |
488M | Niterói – Boa Vista do Laranjal (via Tribobó) | 5,40 |
492M | Niterói – Jardim Catarina (via BR-101) | 5,40 |
484M | Niterói – Pacheco (via Tribobó) | 4,25 |
486M | Parque Eldorado – Niterói (via Fazenda Colubandê) | 4,25 |
487M | Guaxindiba – Niterói | 5,40 |
1484M | Alcântara – Niterói | 8,80 |
2484M | Alcântara – Niterói | 13,25 |
723D | Penha – Santa Isabel (via PPCS) | 10,15 |
718D | Alcântara – Madureira (via PPCS) | 10,15 |
721D | Alcântara – Botafogo | 9,50 |
| Santa Isabel – Botafogo | 10,15 |
1721D | Alcântara – Candelária | 20,05 |
521D | Alcântara – Candelária | 9,50 |
749D | Alcântara – Estácio | 9,50 |
3721D | Alcântara – Botafogo | 20,05 |
722D | Candelária – Monjolos | 10,15 |
724D | Candelária – Marambaia | 10,15 |
726D | Candelária – Santa Luzia | 10,15 |
5721D | Apolo III – Candelária | 20,05 |
7721D | Santa Isabel – Candelária | 20,05 |
9721D | Santa Isabel – Botafogo | 20,05 |
| Alcântara – São Cristovão | 10,15 |
708D | Tribobó – Madureira (via Fonseca) | 10,15 |
719D | Alcântara – Madureira (via Lobo Júnior) | 10,15 |
550M | Niterói – São Pedro | 5,40 |
549M | Niterói – Santa Isabel (via Tribobó) | 5,40 |
553M | Niterói – Santa Isabel (via Bairro Legião) | 5,40 |
540D | Santa Isabel – Estácio | 10,15 |
Qual o preço do ônibus para CAMPOS? Qual o valor da tarifa de Niterói para Nova Iguaçu? Para saber o valor da tarifa e preço das passagens de ônibus use os campos acima. Tarifa ônibus de venda das pedras. Usando os dados fornecidos pelo DETRO você pode consultar preços e tarifas de ônibus de linhas para cidades do interior do Rio de janeiro e Região Metropolitana. Empresas como 1001, Rio Minho, Evanil, Flores, Tinguá, Nossa senhora da Penha, Amparo, Caravelle etc
Consulte ITINERÁRIOS de ÔNIBUS no Rio de JANEIRO.