Itinerário de Linhas de ônibus empresa 1001 – Preço e Tarifas passagem –
VEja as linhas intermunicipais da EMPRESA 1001 – tabela 2
Se desejar use o campo de BUSCA abaixo, digite o número da linha ou nome do município buscado.
———————————————————–
NÚMERO DA LINHA DE ÔNIBUS | DESCRIÇÃO DA LINHA DE ÔNIBUS | VALOR DA TARIFA EM R$ |
| Bom Jardim – Cordeiro | 7,50 |
| Cordeiro – Macuco | 5,35 |
| Macuco – Valão do Barro | 9,25 |
| Santo Antonio de Pádua – Miracema | 5,20 |
| Itaocara – Santo Antonio de Pádua | 7,50 |
| Valão do Barro – Itaocara | 9,70 |
| Niterói – Macuco | 55,90 |
| Aperibé – Miracema | 9,45 |
| Aperibé – Ponto da Pergunta | 6,15 |
| Aperibé – Santo Antonio de Pádua | 6,35 |
| Bom Jardim – Rio de Janeiro | 48,35 |
| Cantagalo – Nitéroi | 50,85 |
| Cantagalo – Nova Friburgo | 14,80 |
| Cantagalo – Rio de Janeiro | 58,45 |
| Cordeiro – Itaocara | 20,05 |
| Cordeiro – Miracema | 37,00 |
| Cordeiro – Niterói | 50,60 |
| Cordeiro – Rio de Janeiro | 52,95 |
| Cordeiro – Santo Antônio de Pádua | 31,80 |
| Cordeiro – Valão do Barro | 14,55 |
| Itaocara – Macuco | 18,90 |
| Itaocara – Miracema | 12,75 |
| Itaocara – Niterói | 70,65 |
| Itaocara – Nova Friburgo | 34,00 |
| Itaocara – Rio de Janeiro | 73,00 |
| Macuco – Miracema | 31,65 |
| Macuco – Nova Friburgo | 18,55 |
| Macuco – Rio de Janeiro | 63,60 |
| Macuco – Santo Antônio de Pádua | 26,45 |
| Miracema – Niterói | 83,35 |
| Miracema – Nova Friburgo | 46,70 |
| Miracema – Valão do Barro | 22,45 |
| Niterói – Nova Friburgo | 37,40 |
| Niterói – Ponto da Pergunta | 66,30 |
| Niterói – Santo Antônio de Pádua | 82,35 |
| Niterói – Valão do Barro | 60,95 |
| Nova Friburgo – Rio de Janeiro | 40,20 |
| Nova Friburgo – Santo Antônio de Pádua | 45,00 |
| Nova Friburgo – Valão do Barro | 27,80 |
| Ponto da Pergunta – Rio de Janeiro | 68,65 |
| Rio de Janeiro – Santo Antônio de Pádua | 84,70 |
| Rio de Janeiro – Valão do Barro | 63,30 |
| Santo Antônio de Pádua – Valão do Barro | 17,20 |
| Rio de Janeiro – São Sebastião do Alto | 70,50 |
| Niterói – Bom Jardim | 46,00 |
| Nova Friburgo – Bom Jardim | 7,60 |
| Bom Jardim – Monerat | 2,35 |
| Monerat – Cordeiro | 3,30 |
| Cordeiro – Macuco | 5,35 |
| Macuco – São Sebastião do Alto | 7,30 |
| Cachoeiras de Macacu – Macuco | 32,00 |
| Niterói – São Sebastião do Alto | 65,65 |
| Bom Jardim – Rio de Janeiro | 50,80 |
| Cachoeiras de Macacu – Macuco | 32,00 |
| Cachoeiras de Macacu – Banquete | 16,50 |
| Cachoeiras de Macacu – Bom Jardim | 18,95 |
| Cachoeiras de Macacu – Monerat | 21,30 |
| Cachoeiras de Macacu – Cordeiro | 26,70 |
| Cachoeiras de Macacu – Cantagalo | 26,85 |
| Banquete – Bom Jardim | 2,45 |
| Bom Jardim – Cantagalo | 7,90 |
| Bom Jardim – Macuco | 10,95 |
| Bom Jardim – Monerat | 2,10 |
| Bom Jardim – Nova Friburgo | 6,90 |
| Cachoeiras de Macacu – Nova Friburgo | 12,10 |
| Cantagalo – Macuco | 4,70 |
| Cantagalo – Morerat | 5,30 |
| Cantagalo – Nova Friburgo | 14,80 |
| Cordeiro – Macuco | 5,35 |
| Cordeiro – Monerat | 3,00 |
| Cordeiro – Nova Friburgo | 13,95 |
| Macuco – Nova Friburgo | 18,55 |
| Nova Friburgo – Teodoro Oliveira | 5,05 |
| Niterói – Nova Friburgo (via Venda das Pedras) | 37,40 |
| Cachoeiras de Macacu – Manilha | 15,85 |
| Cachoeiras de Macacu – Niterói | 24,50 |
| Manilha – Nova Friburgo | 27,90 |
S105 | Nova Friburgo – Cachoeiras de Macacu | 11,85 |
| Nova Friburgo – Macuco (via Cantagalo) | 21,30 |
| Nova Friburgo – Banquete | 5,40 |
| Banquete – Bom Jardim | 2,70 |
| Bom Jardim – Monerat | 2,35 |
| Monerat – Cordeiro | 3,30 |
| Cordeiro – Macuco | 5,35 |
| Monerat – Cantagalo | 5,85 |
| Cantagalo – Macuco | 5,15 |
| Bom Jardim – Cantagalo | 7,90 |
| Bom Jardim – Macuco | 10,95 |
| Bom Jardim – Nova Friburgo | 6,90 |
| Cantagalo – Nova Friburgo | 14,80 |
| Cordeiro – Nova Friburgo | 13,95 |
| Monerat – Nova Friburgo | 9,95 |
S109 | Nova Friburgo – Macuco (via Cantagalo) | 18,95 |
| Cantagalo – Macuco | 4,35 |
| Monerat – Cantagalo | 5,20 |
| Cordeiro – Macuco | 6,85 |
| Monerat – Cordeiro | 2,95 |
| Bom Jardim – Monerat | 2,10 |
| Banquete – Bom Jardim | 2,40 |
| Nova Friburgo – Banquete | 4,85 |
| Bom Jardim – Cordeiro | 6,65 |
| Bom Jardim – Cantagalo | 7,75 |
| Bom Jardim – Macuco | 10,75 |
| Bom Jardim – Nova Friburgo | 6,75 |
| Cordeiro – Nova Friburgo | 13,70 |
| Cantagalo – Nova Friburgo | 14,55 |
| Monerat – Nova Friburgo | 9,55 |
S401 | Nova Friburgo – Córrego de Santo Antonio | 13,90 |
| Nova Friburgo – Banquete | 4,85 |
| Banquete – Bom Jardim | 2,40 |
| Bom Jardim – São J.do Ribeirão | 1,75 |
| São J.do Ribeirão – Trapiche | 2,05 |
| Trapiche – Córrego de Santo Antonio | 2,75 |
S400 | Nova Friburgo – Barra dos Passos | 20,55 |
| Nova Friburgo – Banquete | 4,85 |
| Bom Jardim – São J.do Ribeirão | 1,75 |
| São J. do Ribeirão – Barra Alegre | 3,65 |
| Barra Alegre – Monte Café | 3,10 |
| Monte Café – Barra dos Passos | 4,70 |
| Banquete – Bom Jardim | 2,40 |
S407 | Nova Friburgo – Almas | 21,95 |
| Nova Friburgo – Banquete | 4,85 |
| Nova Friburgo – Bom Jardim | 7,25 |
| Nova Friburgo – Córregode Santo Antonio | 15,00 |
| Bom Jardim – Córrego de Santo Antonio | 7,75 |
| Bom Jardim – Almas | 14,70 |
| Bom Jardim – Banquete | SA | S | R$ | 2,90 | |
0 | S402 | Nova Friburgo – São José do Ribeirão | SA | C | R$ | 9,10 |
1 |
| Nova Friburgo – Banquete | SA | S | R$ | 4,85 |
2 |
| Banquete – Bom Jardim | SA | S | R$ | 2,40 |
3 |
| Bom Jardim – São José do Ribeirão | SA | S | R$ | 1,75 |
0 | S115 | Nova Friburgo – Bom Jardim | SA | O | R$ | 6,75 |
1 |
| Nova Friburgo – Banquete | SA | S | R$ | 4,85 |
2 |
| Banquete – Bom Jardim | SA | S | R$ | 2,40 |
0 | S403 | Nova Friburgo – Banquete | SA | C | R$ | 4,85 |
0 | S110 | Nova Friburgo – São Sebastião do Alto | SA | O | R$ | 25,55 |
1 |
| Nova Friburgo – Bom Jardim | SA | S | R$ | 6,75 |
2 |
| Bom Jardim – Monerat | SA | S | R$ | 2,10 |
3 |
| Monerat – Cordeiro | SA | S | R$ | 2,95 |
4 |
| Cordeiro – Macuco | SA | S | R$ | 6,85 |
5 |
| Macuco – São Sebastião do Alto | SA | S | R$ | 6,50 |
6 |
| Cantagalo – Macuco | SA | S | R$ | 4,60 |
7 |
| Bom Jardim – Cantagalo | SA | S | R$ | 7,75 |
8 |
| Bom Jardim – Cordeiro | SA | S | R$ | 6,65 |
9 |
| Bom Jardim – Macuco | SA | S | R$ | 10,75 |
10 |
| Cantagalo – Morerat | SA | S | R$ | 5,20 |
11 |
| Cordeiro – Nova Friburgo | SA | S | R$ | 13,70 |
12 |
| Cordeiro – São Sebastião do Alto | SA | S | R$ | 13,35 |
13 |
| Macuco – Nova Friburgo | SA | S | R$ | 18,25 |
14 |
| Monerat – Nova Friburgo | SA | S | R$ | 9,55 |
0 |
| Nova Friburgo – São Sebastião do Alto | A | C | R$ | 30,50 |
1 |
| Nova Friburgo – Bom Jardim | A | S | R$ | 7,60 |
2 |
| Bom Jardim – Monerat | A | S | R$ | 2,35 |
3 |
| Monerat – Cordeiro | A | S | R$ | 3,30 |
4 |
| Cordeiro – Macuco | A | S | R$ | 5,35 |
5 |
| Macuco – São Sebastião do Alto | A | S | R$ | 7,30 |
6 |
| Cantagalo – Macuco | A | S | R$ | 5,15 |
7 |
| Cantagalo – Nova Friburgo | A | S | R$ | 14,80 |
8 |
| Cantagalo – São Sebastião do Alto | A | S | R$ | 12,45 |
9 |
| Cordeiro – Nova Friburgo | A | S | R$ | 13,95 |
10 |
| Cordeiro – São Sebastião do Alto | A | S | R$ | 13,60 |
11 |
| Macuco – Nova Friburgo | A | S | R$ | 18,55 |
0 |
| Nova Friburgo – Trajano de Morais | A | O | R$ | 30,35 |
1 |
| Nova Friburgo – Bom Jardim | A | S | R$ | 7,60 |
2 |
| Bom Jardim – Monerat | A | S | R$ | 2,35 |
3 |
| Monerat – Cordeiro | A | S | R$ | 3,30 |
4 |
| Cordeiro – Macuco | A | S | R$ | 5,35 |
5 |
| Macuco – Manoel Morais | A | S | R$ | 5,85 |
6 |
| Manoel de Morais – Visconde do Imbé | A | S | R$ | 1,70 |
7 |
| Visconde do Imbé – Trajano de Morais | A | S | R$ | 3,60 |
8 |
| Cantagalo – Macuco | A | S | R$ | 4,70 |
0 |
| Niterói – Cabo Frio (via RJ-106) | A | O | R$ | 42,15 |
1 |
| Niterói – Iguaba Grande | A | S | R$ | 33,35 |
2 |
| Araruama – Cabo Frio | A | S | R$ | 12,30 |
3 |
| Araruama – Niterói | A | S | R$ | 29,20 |
4 |
| Araruama – São Pedro da Aldeia | A | S | R$ | 8,25 |
5 |
| Araruama Sai – Niterói | A | S | R$ | 26,25 |
6 |
| Bacaxá – Cabo Frio | A | S | R$ | 16,75 |
7 |
| Bacaxá – Niterói | A | S | R$ | 24,55 |
8 |
| Cabo Frio – Sampaio Correa | A | S | R$ | 21,75 |
9 |
| Cabo Frio – São Pedro da Aldeia | A | S | R$ | 4,05 |
10 |
| Iguaba Grande – Sampaio Correa | A | S | R$ | 13,60 |
11 |
| Niterói – São Pedro da Aldeia | A | S | R$ | 37,55 |
12 |
| Sampaio Correa – São Pedro da Aldeia | A | S | R$ | 17,80 |
13 |
| Castelo – Cabo Frio | A | CH | R$ | 42,65 |
0 |
| Niterói – Cabo Frio (via RJ-106) | AC | C | R$ | 63,25 |
1 |
| Araruama – Niterói | AC | S | R$ | 43,75 |
2 |
| Bacaxá – Niterói | AC | S | R$ | 36,85 |
3 |
| Iguaba Grande – Niterói | AC | S | R$ | 50,05 |
| Niterói – São Pedro da Aldeia | 56,35 |
| Niterói – Arraial do Cabo (via Rio Bonito) | 48,15 |
| Niterói – Boa Esperança | 21,90 |
| Niterói – Palmital | 24,55 |
| Niterói – Araruama | 29,20 |
| Niterói – Iguaba Grande | 35,25 |
| Niterói – São Pedro da Aldeia | 39,45 |
| Niterói – Cabo Frio | 44,05 |
| Rio Bonito – Araruama | 11,40 |
| Rio Bonito – Iguaba Grande | 17,50 |
| Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | 21,65 |
| Rio Bonito – Cabo Frio | 26,25 |
| Rio Bonito – Arraial do Cabo | 30,40 |
| Araruama – São Pedro da Aldeia | 8,25 |
| Araruama – Cabo Frio | 12,30 |
| Araruama – Arraial do Cabo | 13,20 |
| Iguaba Grande – Arraial do Cabo | 12,70 |
| São Pedro da Aldeia – Arraial do Cabo | 8,75 |
| Alcântara – Araruama | 24,75 |
| Alcântara – Arraial do Cabo | 43,75 |
| Alcântara – Cabo Frio | 39,60 |
| Alcântara – Iguaba Grande | 30,85 |
| Alcântara – São Pedro da Aldeia | 35,00 |
| Araruama – Manilha | 21,65 |
| Arraial do Cabo – Manilha | 40,60 |
| Cabo Frio – Manilha | 36,50 |
| Cabo Frio – São Pedro da Aldeia | 4,05 |
| Iguaba Grande – Manilha | 27,70 |
| Manilha – São Pedro da Aldeia | 31,90 |
| Niterói – Arraial do Cabo (via Rio Bonito) | 72,25 |
| Niterói – Boa Esperança | 32,85 |
| Niterói – Palmital | 36,85 |
| Niterói – Araruama | 43,75 |
| Niterói – Iguaba Grande | 52,90 |
| Niterói – São Pedro da Aldeia | 59,15 |
| Niterói – Cabo Frio | 66,05 |
| Rio Bonito – Araruama | 17,10 |
| Rio Bonito – Iguaba Grande | 26,20 |
| Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | 32,50 |
| Rio Bonito – Cabo Frio | 39,40 |
| Rio Bonito – Arraial do Cabo | 45,60 |
| Araruama – São Pedro da Aldeia | 12,40 |
| Araruama – Cabo Frio | 18,50 |
| Araruama – Arraial do Cabo | 19,75 |
| Iguaba Grande – Arraial do Cabo | 19,00 |
| São Pedro da Aldeia – Arraial do Cabo | 13,10 |
| Alcântara – Araruama | 37,15 |
| Alcântara – Arraial do Cabo | 65,60 |
| Alcântara – Cabo Frio | 59,45 |
| Alcântara – Iguaba Grande | 46,25 |
| Alcântara – São Pedro da Aldeia | 52,55 |
| Araruama – Manilha | 32,45 |
| Arraial do Cabo – Manilha | 60,95 |
| Cabo Frio – Manilha | 54,75 |
| Cabo Frio – São Pedro da Aldeia | 6,10 |
| Iguaba Grande – Manilha | 41,55 |
| Manilha – São Pedro da Aldeia | 47,85 |
| Niterói – Arraial do Cabo (via RJ-106 e Praia Seca) | 41,85 |
| Niterói – Praia Seca (Pernambuca) | 32,05 |
| Niterói – Figueira | 35,65 |
| Niterói – Monte Alto | 37,75 |
| Sampaio Correa – Praia Seca (Pernambuca) | 11,90 |
| Sampaio Correa – Figueira | 15,60 |
MAIS LINHAS DE ÔNIBUS DA EMPRESA 1001