Belford Roxo, ônibus, linhas e preço das passagens.
No município de Belford Roxo o transporte é predominantemente realizado de ônibus. As linhas de ônibus percorrem a cidade e praticamente todos os bairros. Ha algumas vans cobrindo localidades um pouco mais distantes. Contudo, o transporte por ônibus e os itinerários são considerados satisfatórios. tabela de linhas e itinerários mostra o noem da linha, número da linha, ponto inicial do percurso, empresa que opera a linha e valor da tarifa de acordo com as tabelas divulgadas pelas prefeituras e estado do Rio de Janeiro.
ATENÇÃO NOVOS VALORES DAS TARIFAS INTERMUNICIPAIS- CONSULTE AQUI
Clique no número da LINHA de belford Roxo e veja o itinerário que o ônibus percorre.
NÚMERO DA LINHA | PONTO INICIAL do ônibus em BELFORD ROXO | EMPRESA de ônibus | NOME DA LINHA | VALOR DA TARIFA |
775I | Avenida Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Miguel Couto – Nova Aurora | R$ 3,50 |
206I | Avenida Floripes Rocha | EXPRESSO SÃO JORGE LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Estrada do Iguaçu ) | R$ 3,50 |
707I | Avenida Heliópolis | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Heliópolis – Olinda | R$ 4,00 |
440I | Avenida Joaquim da Costa Lima (Duque de Caxias) | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Lote XV – Nova Iguaçu | R$ 3,50 |
741I | Avenida Joaquim da Costa Lima | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Lote XV – Xerém | R$5,90 |
552I | Avenida Estrela Branca | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Bairro Santa Maria – Pavuna ( via Gogó da Ema ) | R$ 4 |
800L | Avenida Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Madureira – Nova Aurora ( via Barros Filho ) | R$ 3,50 |
454I | Avenida Marcos Aurélio | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Duque de Caxias – Jardim do Ipê | R$ 3,50 |
523B | Avenida Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – Sargento Roncali ( via Parque São Vicente ) | 5,65 |
435I | Avenida Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Nova Iguaçu – Sargento Roncali | R$ 3,50 |
721I | Avenida Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Pavuna – Sargento Roncali ( via Santa Marta ) | R$ 3,50 |
722I | Avenida Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Pavuna – Sargento Roncali( via Vila Pauline | R$ 3,50 |
800L | Avenida Nova Aurora | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Madureira – Nova Aurora ( via Barros Filho ) | R$ 3,50 |
527B | Avenida Tenente Coronel José dos Santos Rodrigues | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Praça Mauá – Sargento Roncali ( via Parque São Vicente ) | 5,65 |
553I | Avenida Estrela Branca | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Bairro Santa Maria – Pavuna | R$ 3,50 |
Boulevard São Vicente | VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | Parque São Vicente – Passeio | 7,70 | |
522B | Boulevard São Vicente | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – Parque São Vicente | 5,65 |
559B | Boulevard São Vicente | VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | Central – Parque São Vicente | 5,95 |
446I | Boulevard São Vicente | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Duque de Caxias – Parque São Vicente | R$ 3,50 |
729L | Boulevard São Vicente | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Méier – Parque São Vicente | R$ 3,50 |
Boulevard São Vicente | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Parque São Vicente – Praça Mauá | 8,20 | |
556C | Estrada Manoel de Sá | VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | Central – Jardim do Ipê ( via Washington Luiz ) | 5,95 |
520B | Estrada do Macacú | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – São Francisco | 5,65 |
518B | Estrada Retiro da Imprensa | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – Heliópolis ( via Andrade Araújo ) | 5,65 |
496I | Estrada Sarapuí | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Pavuna – Santa Tereza | R$ 3,50 |
497I | Estrada de Belford Roxo | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Bom Pastor – Pavuna ( via Coelho Branco ) | R$ 3,50 |
449I | Estrada do Amapá | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Amapá – Duque de Caxias | R$ 3,50 |
450I | Estrada do Calundu | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Nova Iguaçu – Parque São José | R$ 3,50 |
416C | Estrada do Calundu | AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Parque São José – Praça Mauá ( via Gramacho ) | 5,65 |
630I | ||||
528B | Estrada Retiro da Imprensa | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Heliópolis – Praça Mauá | 5,65 |
724I | Estrada Manoel de Sá | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Pavuna – Vale do Ipê | R$ 3,50 |
770I | Parada Bayer do Brasil | SANTA EUGÊNIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Bayer do Brasil – Borba Gato | R$ 3,50 |
654I | Praça Tocantins | TRANSTUR VILA EMIL LTDA. | Nova Iguaçu – Praça Tocantins | R$ 3,50 |
501I | Praça Bom Pastor | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Duque de Caxias – Praça Bom Pastor | R$ 3,50 |
472B | Rua Coelho Branco | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Central – Coelho Branco | 5,65 |
400T | Rua Doutor Manoel Reis | TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA. | Barra da Tijuca – Belford Roxo | 5,65 |
400T | Rua Doutor Manoel Reis | AUTO LOTAÇÃO INGÁ LTDA. | Barra da Tijuca – Belford Roxo | 5,65 |
500I | Rua dos Amores | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Bairro Vona – Duque de Caxias ( via Parque Fluminense ) | R$ 3,50 |
418C | Rua Carlos Zigmund | AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Jardim Redentor – Praça Mauá ( via Jardim Metrópole ) | 5,65 |
535I | Rua Sami | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Babi – Nova Iguaçu | R$ 3,50 |
600C | Rua dos Amores | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Bairro Vona – Central ( via Parque Fluminense) | R$ 3,50 |
714I | Rua Agaí | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Barro Vermelho – Ponto Chic | R$ 3,50 |
526B | Rua da Sociedade | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – Itaipu | 5,65 |
502I | ||||
418I | Rua Regina | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Duque de Caxias – Parque Suécia | R$ 3,50 |
525I | Rua Oscar Garcês | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Belford Roxo – Vila de Cava | R$ 3,50 |
205I | Rua Oscar Garcês | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Piam ) | R$ 3,50 |
200I | Rua Oscar Garcês | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Areia Branca) | R$ 3,50 |
201I | Rua Oscar Garcês | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Engenho Pequeno ) | R$ 3,50 |
737L | Rua Doutor Manoel Reis | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA. | Belford Roxo – Deodoro | R$ 3,50 |
120I | Rua Oscar Garcês | EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu | R$ 3,50 |
210I | Rua Doutor Manoel Reis | TRANSTUR VILA EMIL LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via SASE ) | R$ 3,50 |
519B | Rua Augusto Vasco Aranha | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Areia Branca – Central | 5,65 |
190I | Rua Oscar Garcês | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Prata ) | R$ 3,50 |
550I | Rua Oscar Garcês | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Belford Roxo – Ponto Chic | R$ 3,50 |
175I | Rua Oscar Garcês | LINAVE TRANSPORTES LTDA. | Belford Roxo – Queimados ( via Dutra ) | 3,05 |
610B | Rua Oscar Garcês | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Belford Roxo – Central ( via Rocha Miranda ) [Corujão] | R$ 3,50 |
600I | Terminal Belford Roxo | TRANSPORTES E TURISMO ALTO MINHO LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via BNH ) | R$ 3,50 |
602I | Terminal Belford Roxo | TRANSPORTES E TURISMO ALTO MINHO LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Nilópolis ) | R$ 3,50 |
601I | Terminal Belford Roxo | TRANSPORTES E TURISMO ALTO MINHO LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Antônio José Bittencourt ) | R$ 3,50 |
800L | Terminal José Gonçalves Gandra | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Madureira – Nova Aurora ( via Barros Filho ) | R$ 3,50 |
499I | Terminal Rodoviário Municipal do Parque São José | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Duque de Caxias – Parque São José | R$ 3,50 |
420I | Terminal Rodoviário Municipal de Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Nova Aurora – Pavuna | R$ 3,50 |
620I | Terminal Rodoviário Municipal de Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Nova Aurora – Nova Iguaçu ( via Itaipu ) | R$ 3,50 |
428L | Terminal Rodoviário Municipal de Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Bonsucesso – Nova Aurora | R$ 3,50 |
524B | Terminal José Gonçalves Gandra | VIAÇÃO CARAVELE LTDA. | Central – Nova Aurora ( via Heliópolis ) | 5,65 |
621I | Terminal Rodoviário Municipal de Nova Aurora | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Nova Aurora – Nova Iguaçu ( via Av. Glória ) | R$ 3,50 |
780I | Travessa Praça da Marinha | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Mesquita – São Francisco | R$ 3,50 |
160I | Viaduto da Bayer | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Belford Roxo – Nova Iguaçu ( via Manhoso ) | R$ 3,50 |
Onibus no RIO DE JANEIRO, Belford Roxo, Nova Iguaçú, caxias e Niterói – belforroxo ônibus